Programa Educativo
Maestría en Estudios sobre Diversidad Cultural y Espacios Sociales
Matricula Estudiantil
| Generación | Ciclo escolar | Total de estudiantes | Mujeres | Hombres |
| 1 | 2015 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | 2017 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | 2019 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | 2021 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | 2023 | 9 | 8 | 1 |
Egresados / Titulados
| Generación | Programa educativo | Egresados | Titulados | Porcentaje de titulación % |
| 1 | 2015 | 4 | 4 | 100 |
| 2 | 2017 | 8 | 8 | 100 |
| 3 | 2019 | 8 | 8 | 100 |
| 4 | 2021 | 7 | 3 | 42.9 |
| 5 | 2023 | * | * | * |
Personal docente por grado de estudios
| Grado | Cantidad | Porcentaje |
| Doctorado | 7 | 87.5% |
| Maestría | 1 | 12.5% |
| Licenciatura | 0 | 0% |
| Total | 8 | 100 |